開催年 | 回数 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 1 | チリ(サンチャゴ) | アメリカ | チリ | フランス | ブラジル | ― |
1957 | 2 | ブラジル(リオデ・ジャネイロ) | アメリカ | ソビエト | チェコスロバキア | ブラジル | ― |
1959 | 3 | ソビエト(モスクワ) | ソビエト | ブルガリア | チェコスロバキア | ユーゴスラビア | ― |
1964 | 4 | ペルー(リマ) | ソビエト | チェコスロバキア | ブルガリア | アメリカ | 9位 |
1967 | 5 | チェコスロバキア(プラハ) | ソビエト | 韓国 | チェコスロバキア | 西ドイツ | 5位 |
1971 | 6 | ブラジル(サンパウロ 他) | ソビエト | チェコスロバキア | ブラジル | 韓国 | 5位 |
1975 | 7 | コロンビア(カリ 他) | ソビエト | 日本 | チェコスロバキア | イタリア | 2位 |
1979 | 8 | 韓国(ソウル) | アメリカ | 韓国 | カナダ | オーストラリア | 6位 |
1983 | 9 | ブラジル(サンパウロ 他) | ソビエト | アメリカ | 中国 | 韓国 | 12位 |
1986 | 10 | ソビエト(モスクワ 他) | アメリカ | ソビエト | カナダ | チェコスロバキア | ― |
1990 | 11 | マレーシア(クアラルンプール 他) | アメリカ | ユーゴスラビア | キューバ | チェコスロバキア | 12位 |
1994 | 12 | オーストラリア(シドニー 他) | ブラジル | 中国 | アメリカ | オーストラリア | 12位 |
1998 | 13 | ドイツ(ベルリン 他) | アメリカ | ロシア | オーストラリア | ブラジル | 9位 |
2002 | 14 | 中国(蘇州 他) | アメリカ | ロシア | オーストラリア | 韓国 | 13位 |
2006 | 15 | ブラジル(サンパウロ 他) | オーストラリア | ロシア | アメリカ | ブラジル | ― |
2010 | 16 | チェコ(ブルノ 他) | アメリカ | チェコ | スペイン | ベラルーシ | 10位 |
2014 | 17 | トルコ(アンカラ、イスタンブール) | アメリカ | スペイン | オーストラリア | トルコ | 14位 |
2018 | 18 | スペイン |
※2014年・第17回大会は下位の順位決定戦がなかったため、9位以降はゴールアベレージにより順位が決定
※2018年・第18回大会からは大会名称をFIBA女子バスケットボールワールドカップに変更